- Nowy


LeaseLink
już od 399zł
Nowa rama jest lżejsza i bardziej opływowa niż poprzednie modele ALR, a
przewody są poprowadzone w jeszcze bardziej uporządkowany
sposób
Bezprzewodowy napęd 105 Di2 oferuje najszybszą, najpłynniejszą i
najbardziej responsywną zmianę biegów w historii
Możesz zdobywać szczyty
wzniesień z dużą szybkością, pokonywać zakręty jak na szynach i pewnie pędzić po
zjazdach
Dopasowanie ramy | H1.5 Race | ||||||||||||||
Koła | |||||||||||||||
expand_less | |||||||||||||||
Piasta przednia | Bontrager Paradigm Comp 25 Disc, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, szerokość obręczy 25 mm, oś przelotowa 100 x 12 mm | ||||||||||||||
Piasta tylna | Bontrager Affinity Comp, Shimano 11/12 speed freehub, 142x12mm thru axle | ||||||||||||||
Zacisk tylny | Bontrager Switch z osią przelotową, zdejmowana dźwignia | ||||||||||||||
Obręcz | Bontrager Paradigm Comp, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 24 otworów, 21 mm szerokości, zawór Presta | ||||||||||||||
Opona | Bontrager R2 Hard-Case Lite, stopka z aramidu, 60 tpi, 700x28c | ||||||||||||||
Maks. rozmiar opon | 28c | ||||||||||||||
Napęd | |||||||||||||||
expand_less | |||||||||||||||
Manetka | Shimano 105 R7170, 12-rzędowa | ||||||||||||||
Przerzutka przednia | Shimano 105 R7150 Di2, mocowanie na hak, down swing | ||||||||||||||
Przerzutka tylna | Shimano R7150 | ||||||||||||||
*Korba | Rozmiar: 47 | ||||||||||||||
Shimano 105 R7100, 50/34, 165 mm długości | |||||||||||||||
Rozmiar: 50, 52 | |||||||||||||||
Shimano 105 R7100, 50/34, 170 mm długości | |||||||||||||||
Rozmiar: 54, 56, 58 | |||||||||||||||
Shimano 105 R7100, 50/34, 172,5 mm długości | |||||||||||||||
Rozmiar: 60, 62 | |||||||||||||||
Shimano 105 R7100, 50/34, 175 mm długości | |||||||||||||||
Wkład suportu | Praxis, gwintowany T47, wewnętrzne łożyska | ||||||||||||||
Kaseta | Shimano 105 7100, 11-34, 12-rzędowa | ||||||||||||||
Łańcuch | Shimano SLX M7100, 12-biegowa | ||||||||||||||
Maks. wielkość zębatki | 1x: 48T, 2x: 53/39 | ||||||||||||||
Komponenty | |||||||||||||||
expand_less | |||||||||||||||
*Siodełko | Rozmiar: 47, 50, 52 | ||||||||||||||
Bontrager Verse Comp, szyny stalowe, szerokość 155 mm | |||||||||||||||
Rozmiar: 54, 56, 58, 60, 62 | |||||||||||||||
Bontrager Verse Comp, szyny stalowe, szerokość 145 mm | |||||||||||||||
*Sztyca | Rozmiar: 47 | ||||||||||||||
Bontrager Comp, ze stopu aluminium 6061, 27,2 mm, przesunięcie 8 mm, 250 mm długości | |||||||||||||||
Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 | |||||||||||||||
Bontrager Comp, ze stopu aluminium 6061, 27,2 mm, przesunięcie 8 mm, 330 mm długości | |||||||||||||||
*Kierownica | Rozmiar: 47, 50 | ||||||||||||||
Bontrager Elite Bontrager Elite VR-C, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 38 cm | |||||||||||||||
Rozmiar: 52 | |||||||||||||||
Bontrager Elite Bontrager Elite VR-C, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 40 cm | |||||||||||||||
Rozmiar: 54, 56, 58 | |||||||||||||||
Bontrager Elite Bontrager Elite VR-C, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 42 cm | |||||||||||||||
Rozmiar: 60, 62 | |||||||||||||||
Bontrager Elite Bontrager Elite VR-C, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 44 cm | |||||||||||||||
Taśma na kierownicę | Owijka Bontrager Supertack Perf | ||||||||||||||
*Wspornik kierownicy | Rozmiar: 47 | ||||||||||||||
Bontrager RCS Pro, -7 stopni, 70 mm długości | |||||||||||||||
Rozmiar: 50 | |||||||||||||||
Bontrager RCS Pro, -7 stopni, 80 mm długości | |||||||||||||||
Rozmiar: 52, 54 | |||||||||||||||
Bontrager RCS Pro, -7 stopni, 90 mm długości | |||||||||||||||
Rozmiar: 56, 58 | |||||||||||||||
Bontrager RCS Pro, -7 stopni, 100 mm długości | |||||||||||||||
Rozmiar: 60, 62 | |||||||||||||||
Bontrager RCS Pro, -7 stopni, 110 mm długości |
Opis
Specyficzne kody
Nowy produkt
16 innych produktów w tej samej kategorii: |